排列五25242期卧龙先生预测号码
发表于:2025-09-09 15:07:16 浏览次数:597
上期回顾:28638,和值27,大小比为3:2,奇偶比为1:4,012路比2:0:3;
| 242排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(09-08) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-09-08 | 2025241 | 28638 |
| 2024-09-08 | 2024242 | 18894 |
| 2023-09-08 | 2023241 | 93514 |
| 2022-09-08 | 2022241 | 07391 |
| 2021-09-08 | 2021241 | 84873 |
| 2020-09-08 | 2020202 | 26049 |
| 2019-09-08 | 2019244 | 09014 |
| 2018-09-08 | 2018244 | 64985 |
| 2017-09-08 | 2017244 | 83243 |
| 2016-09-08 | 2016245 | 38948 |
| 体彩排列五同期数据(242) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2024-11-08 | 2024299 | 58102 |
| 2024-11-07 | 2024298 | 68088 |
| 2024-11-06 | 2024297 | 03712 |
| 2024-11-05 | 2024296 | 89807 |
| 2024-11-04 | 2024295 | 55252 |
| 2024-11-03 | 2024294 | 70192 |
| 2024-11-02 | 2024293 | 04481 |
| 2024-11-01 | 2024292 | 03000 |
| 2024-10-31 | 2024291 | 34043 |
| 2024-10-30 | 2024290 | 00449 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期一) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-09-08 | 2025241 | 28638 |
| 2025-09-01 | 2025234 | 28257 |
| 2025-08-25 | 2025227 | 45391 |
| 2025-08-18 | 2025220 | 35326 |
| 2025-08-11 | 2025213 | 86857 |
| 2025-08-04 | 2025206 | 60532 |
| 2025-07-28 | 2025199 | 48593 |
| 2025-07-21 | 2025192 | 68357 |
| 2025-07-14 | 2025185 | 30873 |
| 2025-07-07 | 2025178 | 71436 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:87152-871-8
第二位:26541-265-2
第三位:24073-240-2
第四位:32491-324-3
第五位:96051-960-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:3
第二位杀码:8
第三位杀码:8
第四位杀码:5
第五位杀码:2
单挑号码:87152-26541-24073-32491-96051
下一篇:排列五25242期龙五分析两个胆